NL Holdem Meisterschaft II-2023 Endergebnis
2. Halbjahres-Meisterschaft 2023 NL Texas Holdem
Endstand
Platz | Name | Punkte | Spieltage |
1 | Tanja B. | 204 | 6(9) 2 x P1 |
2 | Torben Dannath | 204 | 6(8) 1 x P1 |
3 | Sven Krohn | 198 | 6(9) |
4 | Matthias -Matti- Bertram | 194 | 6(8) |
5 | Jan N. | 192 | 6(7) |
6 | Markus Pürwitz | 184 | 6(8) |
7 | Henning Raabe | 180 | 6(9) |
8 | Thomas -Ironman- Rausch | 178 | 6(8) |
9 | Matthias -McDonald- Fraj | 162 | 6(9) |
10 | Dirk Benz | 160 | 6(8) |
11 | Ocke Andresen | 154 | 6(9) |
12 | Mike – the Destiny- Hagedorn | 152 | 6(8) |
13 | Meiko Glüsing | 150 | 6(7) |
14 | Susanne B. | 144 | 6(7) |
15 | Martin -Living Legend- Simon | 142 | 6(9) |
16 | Yasin Hannmann | 140 | 5 |
17 | Natascha Krohn | 138 | 6(9) |
18 | Denis B. | 136 | 5 |
19 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 126 | 5 |
20 | Dominik Keller | 118 | 5 |
21 | Torsten -1st Champ- Reidt | 116 | 6(7) |
22 | Gerhard Seefeldt | 100 | 6(9) |
23 | Stefan Büsing | 90 | 6 |
24 | Olaf K. | 60 | 4 |
25 | Hans-Dirk Gittermann | 44 | 3 |
26 | René Meyer | 40 | 2 |
27 | Geza Teveli | 34 | 2 |
28 | Tanja Schuboth | 34 | 2 |
29 | Luca L. (Probe) | 14 | 1 |
30 | Robert Demandt (Probe) | 14 | 1 |
Platz | Name | Punkte | Spieltage |
1 | Tanja B. | 250 | 9 |
2 | Sven Krohn | 248 | 9 |
3 | Torben Dannath | 232 | 8 |
4 | Markus Pürwitz | 228 | 8 |
5 | Henning Raabe | 222 | 9 |
6 | Matthias -Matti- Bertram | 218 | 8 |
7 | Jan N. | 210 | 7 |
8 | Thomas -Ironman- Rausch | 184 | 8 |
9 | Matthias -McDonald- Fraj | 182 | 9 |
10 | Ocke Andresen | 172 | 9 |
11 | Dirk Benz | 170 | 8 |
12 | Mike – the Destiny- Hagedorn | 168 | 8 |
13 | Natascha Krohn | 166 | 9 |
14 | Susanne B. | 162 | 7 |
15 | Martin -Living Legend- Simon | 160 | 9 |
16 | Meiko Glüsing | 156 | 7 |
17 | Yasin Hannmann | 140 | 5 |
18 | Denis B. | 136 | 5 |
19 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 126 | 5 |
20 | Torsten -1st Champ- Reidt | 124 | 7 |
21 | Dominik Keller | 118 | 5 |
22 | Gerhard Seefeldt | 108 | 9 |
23 | Stefan Büsing | 90 | 6 |
24 | Olaf K. | 60 | 4 |
25 | Hans-Dirk Gittermann | 44 | 3 |
26 | René Meyer | 40 | 2 |
27 | Geza Teveli | 34 | 2 |
28 | Tanja Schuboth | 34 | 2 |
29 | Luca L. (Probe) | 14 | 1 |
30 | Robert Demandt (Probe) | 14 | 1 |
Alle Spieltagergebnisse
Ergebnisse 9. Spieltag vom 07.11.2023
Platz | Name | Punkte |
1 | Dirk Benz | 40 |
2 | Matthias -Matti- Bertram | 38 |
3 | Matthias -McDonald- Fraj | 36 |
4 | Markus Pürwitz | 34 |
5 | Jan N. | 32 |
6 | Gerhard Seefeldt | 30 |
7 | Thomas -Ironman- Rausch | 28 |
8 | Torben Dannath | 26 |
9 | Sven Krohn | 24 |
10 | Torsten -1st Champ- Reidt | 22 |
11 | Olaf K. | 20 |
12 | Henning Raabe | 18 |
13 | Meiko Glüsing | 16 |
14 | Susanne B. | 14 |
15 | Natascha Krohn | 12 |
16 | Martin -Living Legend- Simon | 10 |
17 | Tanja B. | 8 |
18 | Mike – the Destiny- Hagedorn | 6 |
19 | Stefan Büsing | 4 |
20 | Ocke Andresen | 2 |
Ergebnisse 8. Spieltag vom 24.10.2023
Platz | Name | Punkte |
1 | Jan N. | 32 |
2 | Matthias -Matti- Bertram | 30 |
3 | Martin -Living Legend- Simon | 28 |
4 | Ocke Andresen | 26 |
5 | Henning Raabe | 24 |
6 | Susanne B. | 22 |
7 | Markus Pürwitz | 20 |
8 | Tanja B. | 18 |
9 | Natascha Krohn | 16 |
10 | Matthias -McDonald- Fraj | 14 |
11 | Sven Krohn | 12 |
12 | Mike – the Destiny- Hagedorn | 10 |
13 | Torben Dannath | 8 |
14 | Yasin Hannmann | 6 |
15 | Thomas -Ironman- Rausch | 4 |
16 | Gerhard Seefeldt | 2 |
Ergebnisse 7. Spieltag vom 10.10.2023
Platz | Name | Punkte |
1 | Henning Raabe | 40 |
2 | Natascha Krohn | 38 |
3 | Ocke Andresen | 36 |
4 | Tanja B. | 34 |
5 | Markus Pürwitz | 32 |
6 | Matthias -Matti- Bertram | 30 |
7 | Yasin Hannmann | 28 |
8 | Sven Krohn | 26 |
9 | Jan N. | 24 |
10 | Meiko Glüsing | 22 |
11 | Torben Dannath | 20 |
12 | Thomas -Ironman- Rausch | 18 |
13 | Gerhard Seefeldt | 16 |
14 | Martin -Living Legend- Simon | 14 |
15 | Mike – the Destiny- Hagedorn | 12 |
16 | Stefan Büsing | 10 |
17 | Dirk Benz | 8 |
18 | Denis B. | 6 |
19 | Olaf K. | 4 |
20 | Matthias -McDonald- Fraj | 2 |
Ergebnisse 6. Spieltag vom 12.09.2023
Platz | Name | Punkte |
1 | Tanja B. | 48 |
2 | Denis B. | 46 |
3 | Mike – the Destiny- Hagedorn | 44 |
4 | Torben Dannath | 42 |
5 | Thomas -Ironman- Rausch | 40 |
6 | Susanne B. | 38 |
7 | Dominik Keller | 36 |
8 | Olaf K. | 34 |
9 | Yasin Hannmann | 32 |
10 | Sven Krohn | 30 |
11 | Markus Pürwitz | 28 |
12 | Natascha Krohn | 26 |
13 | Ocke Andresen | 24 |
14 | Martin -Living Legend- Simon | 22 |
15 | Matthias -McDonald- Fraj | 20 |
16 | Henning Raabe | 18 |
17 | Torsten -1st Champ- Reidt | 16 |
18 | Luca Liedtke (Probe) | 14 |
19 | Tanja Schuboth | 12 |
20 | Geza Teveli | 10 |
21 | Matthias -Matti- Bertram | 8 |
22 | Meiko Glüsing | 6 |
23 | Gerhard Seefeldt | 4 |
24 | Dirk Benz | 2 |
Ergebnisse 5. Spieltag vom 29.08.2023
Platz | Name | Punkte |
1 | Mike – the Destiny- Hagedorn | 48 |
2 | Henning Raabe | 46 |
3 | Torben Dannath | 44 |
4 | Thomas -Ironman- Rausch | 42 |
5 | Sven Krohn | 40 |
6 | Yasin Hannmann | 38 |
7 | Dirk Benz | 36 |
8 | Dominik Keller | 34 |
9 | Tanja B. | 32 |
10 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 30 |
11 | Natascha Krohn | 28 |
12 | Susanne B. | 26 |
13 | Markus Pürwitz | 24 |
14 | Matthias -McDonald- Fraj | 22 |
15 | Ocke Andresen | 20 |
16 | René Meyer | 18 |
17 | Matthias -Matti- Bertram | 16 |
18 | Robert Demandt (Probe) | 14 |
19 | Gerhard Seefeldt | 12 |
20 | Stefan Büsing | 10 |
21 | Torsten -1st Champ- Reidt | 8 |
22 | Denis B. | 6 |
23 | Martin -Living Legend- Simon | 4 |
24 | Hans-Dirk Gittermann | 2 |
Ergebnisse 4. Spieltag vom 15.08.2023
Platz | Name | Punkte |
1 | Torben Dannath | 38 |
2 | Meiko Glüsing | 36 |
3 | Jan N. | 34 |
4 | Dirk Benz | 32 |
5 | Markus Pürwitz | 30 |
6 | Henning Raabe | 28 |
7 | Stefan Büsing | 26 |
8 | Geza Teveli | 24 |
9 | Tanja Schuboth | 22 |
10 | Tanja B. | 20 |
11 | Gerhard Seefeldt | 18 |
12 | Natascha Krohn | 16 |
13 | Sven Krohn | 14 |
14 | Matthias -McDonald- Fraj | 12 |
15 | Ocke Andresen | 10 |
16 | Torsten -1st Champ- Reidt | 8 |
17 | Martin -Living Legend- Simon | 6 |
18 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 4 |
19 | Olaf K. | 2 |
Ergebnisse 3. Spieltag vom 01.08.2023
Platz | Name | Punkte |
1 | Susanne B. | 44 |
2 | Sven Krohn | 42 |
3 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 40 |
4 | Ocke Andresen | 38 |
5 | Yasin Hannmann | 36 |
6 | Markus Pürwitz | 34 |
7 | Torben Dannath | 32 |
8 | Meiko Glüsing | 30 |
9 | Jan N. | 28 |
10 | Torsten -1st Champ- Reidt | 26 |
11 | Tanja B. | 24 |
12 | Rene Meyer | 22 |
13 | Matthias -Matti- Bertram | 20 |
14 | Mike – the Destiny- Hagedorn | 18 |
15 | Dirk Benz | 16 |
16 | Thomas -Ironman- Rausch | 14 |
17 | Henning Raabe | 12 |
18 | Natascha Krohn | 10 |
19 | Martin -Living Legend- Simon | 8 |
20 | Dominik Keller | 6 |
21 | Matthias -McDonald- Fraj | 4 |
22 | Gerhard Seefeldt | 2 |
Ergebnisse 2. Spieltag vom 18.07.2023
Platz | Name | Punkte |
1 | Denis B. | 44 |
2 | Jan N. | 42 |
3 | Matthias -McDonald- Fraj | 40 |
4 | Stefan Büsing | 38 |
5 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 36 |
6 | Matthias -Matti- Bertram | 34 |
7 | Meiko Glüsing | 32 |
8 | Sven Krohn | 30 |
9 | Martin -Living Legend- Simon | 28 |
10 | Markus Pürwitz | 26 |
11 | Torsten -1st Champ- Reidt | 24 |
12 | Tanja B. | 22 |
13 | Gerhard Seefeldt | 20 |
14 | Mike – the Destiny- Hagedorn | 18 |
15 | Hans-Dirk Gittermann | 16 |
16 | Natascha Krohn | 14 |
17 | Henning Raabe | 12 |
18 | Susanne B. | 10 |
19 | Dirk Benz | 8 |
20 | Ocke Andresen | 6 |
21 | Dominik Keller | 4 |
22 | Thomas -Ironman- Rausch | 2 |
Ergebnisse 1. Spieltag vom 10.01.2023
Platz | Name | Punkte |
1 | Tanja B. | 44 |
2 | Matthias -Matti- Bertram | 42 |
3 | Martin -Living Legend- Simon | 40 |
4 | Dominik Keller | 38 |
5 | Thomas -Ironman- Rausch | 36 |
6 | Denis B. | 34 |
7 | Matthias -McDonald- Fraj | 32 |
8 | Sven Krohn | 30 |
9 | Dirk Benz | 28 |
10 | Hans-Dirk Gittermann | 26 |
11 | Henning Raabe | 24 |
12 | Torben Dannath | 22 |
13 | Torsten -1st Champ- Reidt | 20 |
14 | Jan N. | 18 |
15 | Frank -der Wikinger- Pasternak | 16 |
16 | Meiko Glüsing | 14 |
17 | Mike – the Destiny- Hagedorn | 12 |
18 | Ocke Andresen | 10 |
19 | Susanne B. | 8 |
20 | Natascha Krohn | 6 |
21 | Gerhard Seefeldt | 4 |
22 | Stefan Büsing | 2 |